ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
44 | 523 | 11.89 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
9 | 31 | 3.44 |
Season 2024-2025/
ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | 1 | 3 | 0 | 7 | |
4η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5η | 2 | 1 | 0 | 4 | |
6η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
7η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
8η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
10η | 0 | 5 | 0 | 10 | |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | |||||
12η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13η | |||||
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
Συμμετοχες:9/Συνολο | 3 | 15 | 0 | 33 / M.O:3.67 | 0 |
ολες οι σεζον