ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
44 | 617 | 14.02 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
9 | 112 | 12.44 |
Season 2024-2025/
DELOITTE
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | 1 | 5 | 0 | 11 | |
3η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
4η | 2 | 8 | 0 | 18 | 1 |
5η | 3 | 6 | 0 | 15 | |
6η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
7η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
8η | 3 | 3 | 0 | 9 | |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | 2 | 10 | 0 | 22 | |
12η | 1 | 9 | 0 | 19 | |
12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
Κύπελλο | - | - | - | - | 1 |
Συμμετοχες:9/Συνολο | 12 | 50 | 0 | 112 / M.O:12.44 | 2 |
ολες οι σεζον