ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
28 | 1052 | 37.57 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
11 | 225 | 20.45 |
Season 2024-2025/
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
Συμμετοχες:0/Συνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 2024-2025/
ELPEN BC
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 1 | 7 | 2 | 21 | |
2η | 4 | 10 | 1 | 27 | |
3η | 3 | 5 | 3 | 22 | |
4η | 2 | 9 | 0 | 20 | |
5η | 0 | 6 | 4 | 24 | |
6η | 3 | 5 | 3 | 22 | |
8η | 0 | 2 | 1 | 7 | |
9η | 5 | 4 | 0 | 13 | |
10η | 0 | 6 | 3 | 21 | |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | 1 | 5 | 0 | 11 | |
12η | 3 | 17 | 0 | 37 | |
12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
Συμμετοχες:11/Συνολο | 26 | 86 | 18 | 252 / M.O:22.91 | 0 |
ολες οι σεζον