ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
6 | 36 | 6 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
6 | 36 | 6 |
Season 2024-2025/
ΘΕΜΙΣ BC
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
2η | 5 | 1 | 0 | 7 | |
3η | 3 | 2 | 0 | 7 | |
4η | 0 | 2 | 1 | 7 | |
5η | 0 | 1 | 1 | 5 | |
6η | 0 | 1 | 1 | 5 | |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | 0 | 1 | 1 | 5 | |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | |||||
12η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
Συμμετοχες:6/Συνολο | 8 | 8 | 4 | 36 / M.O:6 | 0 |
ολες οι σεζον