ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
18 | 527 | 29.28 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
4 | 38 | 9.5 |
Season 2024-2025/
LABNET
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 0 | 3 | 9 | |
2η | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | 0 | 0 | 4 | 12 | |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
Συμμετοχες:4/Συνολο | 0 | 1 | 13 | 41 / M.O:10.25 | 1 |
ολες οι σεζον