ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
50 | 1127 | 22.54 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
10 | 208 | 20.8 |
Season 2024-2025/
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 |
2η | 1 | 2 | 2 | 11 | |
3η | 4 | 3 | 7 | 31 | |
4η | 9 | 2 | 4 | 25 | |
5η | 4 | 2 | 7 | 29 | |
6η | 0 | 0 | 5 | 15 | |
7η | 0 | 1 | 5 | 17 | |
8η | 3 | 0 | 5 | 18 | |
9η | 1 | 0 | 7 | 22 | |
10η | 11 | 3 | 3 | 26 | |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | 3 | 0 | 2 | 9 | |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
17η | |||||
18η | |||||
Κύπελλο | - | - | - | - | 1 |
Συμμετοχες:11/Συνολο | 36 | 14 | 51 | 217 / M.O:19.73 | 3 |
ολες οι σεζον