ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
2 | 40 | 20 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
2 | 19 | 9.5 |
Season 2024-2025/
GABOL
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | 1 | 5 | 0 | 11 | |
10η | |||||
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | |||||
4η | 3 | 6 | 0 | 15 | |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
17η | |||||
18η | |||||
Κύπελλο | - | - | - | - | 1 |
Συμμετοχες:3/Συνολο | 4 | 15 | 0 | 34 / M.O:11.33 | 1 |
ολες οι σεζον