ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
8 | 26 | 3.25 |
Σύνολα Season 2022-2023 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
8 | 26 | 3.25 |
Season 2022-2023/
POWERZ BC
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
14η | 0 | 3 | 2 | 12 | |
15η | 2 | 1 | 0 | 4 | |
16η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
17η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
Συμμετοχες:8/Συνολο | 2 | 9 | 2 | 26 / M.O:3.25 | 1 |
ολες οι σεζον