ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
23 | 467 | 20.3 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
7 | 180 | 25.71 |
Season 2024-2025/
ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | 3 | 8 | 5 | 34 | |
4η | 5 | 9 | 4 | 35 | |
5η | 4 | 6 | 4 | 28 | |
6η | 5 | 7 | 3 | 28 | |
7η | 1 | 6 | 2 | 19 | |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | 0 | 5 | 2 | 16 | |
10η | 1 | 5 | 3 | 20 | 1 |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
Συμμετοχες:7/Συνολο | 24 | 53 | 26 | 208 / M.O:29.71 | 1 |
ολες οι σεζον