ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
14 | 144 | 10.29 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
6 | 38 | 6.33 |
Season 2024-2025/
DIRLA BC
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
2η | 1 | 4 | 1 | 12 | |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
5η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
7η | 1 | 2 | 1 | 8 | |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | |||||
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
11η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
17η | |||||
18η | |||||
Συμμετοχες:7/Συνολο | 2 | 18 | 2 | 44 / M.O:6.29 | 0 |
ολες οι σεζον