ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
37 | 916 | 24.76 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
6 | 93 | 15.5 |
Season 2024-2025/
ΘΕΜΙΣ BC
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
2η | 0 | 4 | 3 | 17 | |
3η | 2 | 4 | 0 | 10 | |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | 4 | 3 | 1 | 13 | |
7η | 2 | 3 | 2 | 14 | |
8η | 2 | 4 | 3 | 19 | 1 |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | 0 | 4 | 4 | 20 | |
11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
Συμμετοχες:6/Συνολο | 10 | 22 | 13 | 93 / M.O:15.5 | 1 |
ολες οι σεζον