ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
7 | 59 | 8.43 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
7 | 7 | 1 |
Season 2024-2025/
ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4η | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
7η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
8η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | |||||
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
17η | |||||
18η | |||||
Συμμετοχες:8/Συνολο | 1 | 4 | 0 | 9 / M.O:1.13 | 0 |
ολες οι σεζον