ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
24 | 557 | 23.21 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
9 | 89 | 9.89 |
Season 2024-2025/
LABNET
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 2 | 1 | 7 | |
2η | 3 | 3 | 0 | 9 | |
3η | 0 | 6 | 1 | 15 | |
4η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | 1 | 5 | 1 | 14 | |
7η | 1 | 1 | 2 | 9 | |
8η | 0 | 1 | 1 | 5 | |
9η | 0 | 1 | 2 | 8 | |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | 1 | 2 | 3 | 14 | |
11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
Συμμετοχες:9/Συνολο | 9 | 28 | 11 | 98 / M.O:10.89 | 0 |
ολες οι σεζον