ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
40 | 516 | 12.9 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
5 | 31 | 6.2 |
Season 2024-2025/
ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
7η | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
9η | 4 | 2 | 0 | 8 | |
10η | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 |
8η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | |||||
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | 1 | 2 | 0 | 5 | |
11η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
17η | |||||
18η | |||||
Κύπελλο | - | - | - | - | 1 |
Συμμετοχες:6/Συνολο | 6 | 15 | 0 | 36 / M.O:6 | 3 |
ολες οι σεζον