ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
27 | 96 | 3.56 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
3 | 1 | 0.33 |
Season 2024-2025/
ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | |||||
4η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
17η | |||||
18η | |||||
Συμμετοχες:4/Συνολο | 1 | 0 | 0 | 1 / M.O:0.25 | 0 |
ολες οι σεζον