ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
12 | 300 | 25 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
3 | 24 | 8 |
Season 2024-2025/
Γ.Σ. BERLIN
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | 0 | 1 | 2 | 8 | |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | 0 | 2 | 1 | 7 | |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
12η | 0 | 3 | 1 | 9 | |
13η | |||||
13η | |||||
12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
Συμμετοχες:3/Συνολο | 0 | 7 | 6 | 32 / M.O:10.67 | 0 |
ολες οι σεζον