ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
56 | 428 | 7.64 |
Σύνολα Season 2021-2022 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
0 | 106 | 0 |
Season 2021-2022/
ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2η | 4 | 3 | 2 | 16 | |
3η | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
4η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
5η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
6η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
7η | 0 | 3 | 1 | 9 | |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
12η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13η | 4 | 2 | 1 | 11 | |
14η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
15η | 0 | 5 | 0 | 10 | |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
9η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
10η | 2 | 6 | 1 | 17 | |
11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
13η | 0 | 1 | 1 | 5 | |
14η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
Συμμετοχες:16/Συνολο | 12 | 38 | 6 | 106 / M.O:6.63 | 1 |
ολες οι σεζον