ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
39 | 219 | 5.62 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
5 | 14 | 2.8 |
Season 2024-2025/
GRUPPE
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 1 | 2 | 8 | |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | 0 | 0 | 2 | 6 | |
10η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
12η | |||||
13η | |||||
Συμμετοχες:5/Συνολο | 0 | 1 | 4 | 14 / M.O:2.8 | 0 |
ολες οι σεζον