ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
33 | 128 | 3.88 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
6 | 6 | 1 |
Season 2024-2025/
NOMOS BC
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
9η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
10η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
6η | |||||
11η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
17η | |||||
18η | |||||
Συμμετοχες:7/Συνολο | 0 | 4 | 0 | 8 / M.O:1.14 | 0 |
ολες οι σεζον