ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
32 | 413 | 12.91 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
3 | 29 | 9.67 |
Season 2024-2025/
MEDICAL
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4η | 4 | 5 | 3 | 23 | |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
12η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
13η | |||||
13η | |||||
Συμμετοχες:3/Συνολο | 4 | 8 | 3 | 29 / M.O:9.67 | 0 |
ολες οι σεζον