ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
13 | 89 | 6.85 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
0 | 0 | 0 |
Season 2024-2025/
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
Συμμετοχες:0/Συνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ολες οι σεζον