ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
41 | 342 | 8.34 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
5 | 28 | 5.6 |
Season 2024-2025/
ΘΕΜΙΣ BC
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
2η | 0 | 2 | 2 | 10 | |
3η | 0 | 1 | 4 | 14 | |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7η | 2 | 1 | 0 | 4 | |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11η | |||||
12η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
Συμμετοχες:5/Συνολο | 2 | 4 | 6 | 28 / M.O:5.6 | 0 |
ολες οι σεζον