ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
23 | 496 | 21.57 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
9 | 74 | 8.22 |
Season 2024-2025/
LABNET
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
2η | 0 | 0 | 3 | 9 | |
3η | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4η | 2 | 1 | 1 | 7 | |
5η | 4 | 2 | 0 | 8 | |
6η | 1 | 2 | 1 | 8 | |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | 0 | 1 | 2 | 8 | |
10η | 0 | 1 | 5 | 17 | |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | 2 | 1 | 1 | 7 | |
11η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
13η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
Συμμετοχες:9/Συνολο | 10 | 11 | 17 | 83 / M.O:9.22 | 0 |
ολες οι σεζον