ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
23 | 556 | 24.17 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
6 | 90 | 15 |
Season 2024-2025/
NOMOS BC
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 5 | 1 | 13 | |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
3η | 3 | 2 | 2 | 13 | |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | 0 | 4 | 1 | 11 | |
6η | 12 | 5 | 0 | 22 | |
7η | 4 | 7 | 2 | 24 | |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | 2 | 4 | 1 | 13 | |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | |||||
11η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
17η | |||||
18η | |||||
Συμμετοχες:7/Συνολο | 22 | 30 | 7 | 103 / M.O:14.71 | 1 |
ολες οι σεζον