Προημιτελικοί
1η Αγωνιστική
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-06 | 19:00 | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΘΕΜΙΣ BC | 89 | 54 | LABNET | Info |
2023-04-07 | 20:30 | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 38 | 71 | MONOTECH BC | Info |
2023-04-08 | 21:45 | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ | Γ.Σ. BERLIN | 52 | 90 | CUSTOM BROKERS BC | Info |
2023-04-09 | 18:00 | BASKETBALL AIRDOME | GRUPPE | 79 | 55 | MEDICAL | Info |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 17:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | MEDICAL | 65 | 59 | GRUPPE | Info |
2023-04-23 | 19:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | MONOTECH BC | 83 | 48 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info |
2023-04-23 | 18:00 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | LABNET | 40 | 72 | ΘΕΜΙΣ BC | Info |
2023-04-23 | 20:30 | ΤΕΦΑΑ | CUSTOM BROKERS BC | 20 | 0 | Γ.Σ. BERLIN |
Θέσεις 5-8
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 | 21:00 | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ | Γ.Σ. BERLIN | 57 | 70 | MEDICAL | Info |
2023-05-06 | 19:10 | ΤΕΦΑΑ | LABNET | 74 | 61 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info |
2023-05-13 | 19:10 | ΤΕΦΑΑ | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 55 | 65 | Γ.Σ. BERLIN | Info |
2023-05-14 | 20:30 | ΤΕΦΑΑ | MEDICAL | 20 | 0 | LABNET |
Ημιτελικοί
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-07 | 17:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | MONOTECH BC | 71 | 78 | ΘΕΜΙΣ BC | Info |
2023-05-07 | 19:00 | BASKETBALL AIRDOME | GRUPPE | 64 | 99 | CUSTOM BROKERS BC | Info |
Θέσεις 3-4
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 | 21:15 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | MONOTECH BC | 105 | 95 | GRUPPE | Info |
Τελικός
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-14 | 17:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | CUSTOM BROKERS BC | 84 | 42 | ΘΕΜΙΣ BC | Info |