Φάση 16
1η Αγωνιστική
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 19:10 | ΤΕΦΑΑ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 67 | 51 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | Info |
2023-03-18 | 17:45 | ΤΕΦΑΑ | ELPEN BC | 79 | 66 | GABOL | Info |
2023-03-18 | 20:40 | ΤΕΦΑΑ | 40 THUNDERS | 51 | 87 | ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΡΑ | Info |
2023-03-18 | 20:15 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | DS SMITH | 33 | 55 | DELOITTE | Info |
2023-03-18 | 21:45 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 52 | 70 | PFIZER | Info |
2023-03-19 | 15:30 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ | 67 | 84 | ΣΥΡΜΑΚ | Info |
2023-03-19 | 20:30 | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΝΕΡΓΟΝ | 44 | 25 | POWERZ BC | Info |
2023-03-26 | 15:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | MR. GADGET | 44 | 55 | NOMOS BC | Info |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 17:00 | Μ.Ε.Ν.Τ. | GABOL | 66 | 38 | ELPEN BC | Info |
2023-04-01 | 17:40 | ΤΕΦΑΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΡΑ | 69 | 57 | 40 THUNDERS | Info |
2023-04-01 | 20:30 | ΤΕΦΑΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | 78 | 66 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info |
2023-04-01 | 20:15 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΣΥΡΜΑΚ | 95 | 67 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ | Info |
2023-04-01 | 21:45 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | PFIZER | 92 | 50 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info |
2023-04-01 | 21:00 | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | NOMOS BC | 53 | 46 | MR. GADGET | Info |
2023-04-02 | 15:30 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | POWERZ BC | 48 | 61 | ΕΝΕΡΓΟΝ | Info |
2023-04-02 | 17:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | DELOITTE | 54 | 43 | DS SMITH | Info |
Θέσεις 9-16
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-08 | 17:40 | ΤΕΦΑΑ | DS SMITH | 67 | 57 | ELPEN BC | Info |
2023-04-08 | 20:45 | ΤΕΦΑΑ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ | 48 | 28 | POWERZ BC | Info |
2023-04-08 | 21:45 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | 62 | 53 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info |
2023-04-09 | 19:00 | ΤΕΦΑΑ | MR. GADGET | 0 | 20 | 40 THUNDERS | |
2023-05-06 | 22:00 | ΤΕΦΑΑ | POWERZ BC | 56 | 73 | MR. GADGET | Info |
2023-05-06 | 17:40 | ΤΕΦΑΑ | 40 THUNDERS | 62 | 48 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ | Info |
2023-05-06 | 20:45 | ΤΕΦΑΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | 46 | 40 | DS SMITH | Info |
2023-04-22 | 21:45 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 67 | 52 | ELPEN BC | Info |
2023-05-13 | 17:40 | ΤΕΦΑΑ | DS SMITH | 50 | 48 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ | Info |
2023-05-13 | 20:45 | ΤΕΦΑΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | 64 | 39 | 40 THUNDERS | Info |
2023-05-14 | 13:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ELPEN BC | 20 | 0 | POWERZ BC | |
2023-05-14 | 19:30 | ΤΕΦΑΑ | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 57 | 79 | MR. GADGET | Info |
Προημιτελικοί
1η Αγωνιστική
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-08 | 17:00 | Μ.Ε.Ν.Τ. | GABOL | 62 | 82 | DELOITTE | Info |
2023-04-08 | 19:10 | ΤΕΦΑΑ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 53 | 81 | PFIZER | Info |
2023-04-08 | 20:15 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΣΥΡΜΑΚ | 48 | 68 | ΕΝΕΡΓΟΝ | Info |
2023-04-08 | 21:00 | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | NOMOS BC | 48 | 59 | ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΡΑ | Info |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 20:15 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | PFIZER | 85 | 55 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info |
2023-04-23 | 15:30 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | DELOITTE | 65 | 56 | GABOL | Info |
2023-04-23 | 18:45 | ΤΕΦΑΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΡΑ | 76 | 47 | NOMOS BC | Info |
2023-04-23 | 20:30 | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΝΕΡΓΟΝ | 50 | 41 | ΣΥΡΜΑΚ | Info |
Θέσεις 5-8
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 | 21:00 | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | NOMOS BC | 62 | 56 | ΣΥΡΜΑΚ | Info |
2023-05-07 | 15:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | GABOL | 62 | 31 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info |
2023-05-14 | 15:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΥΡΜΑΚ | 73 | 81 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info |
2023-05-14 | 21:00 | Μ.Ε.Ν.Τ. | GABOL | 57 | 65 | NOMOS BC | Info |
Ημιτελικοί
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 | 20:15 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΕΝΕΡΓΟΝ | 40 | 59 | ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΡΑ | Info |
2023-05-07 | 20:00 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | PFIZER | 61 | 37 | DELOITTE | Info |
Θέσεις 3-4
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 | 22:00 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΕΝΕΡΓΟΝ | 20 | 0 | DELOITTE |
Τελικός
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 | 19:00 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | PFIZER | 58 | 45 | ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΡΑ | Info |