Φάση 16
1η Αγωνιστική
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGEAN COLLEGE BC | |||||||
2025-04-24 | 22:00 | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 74 | 70 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info |
2025-04-12 | 18:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 43 | 83 | ΣΥΖΩΗ | Info |
2025-04-12 | 19:00 | ΤΕΦΑΑ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 55 | 47 | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | Info |
2025-04-12 | 20:45 | ΤΕΦΑΑ | NOMOS BC | 34 | 71 | GABOL | Info |
2025-04-13 | 15:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΡΗΣ BC RETRO | 79 | 70 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info |
2025-04-13 | 17:30 | ΤΕΦΑΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 34 | 52 | ΣΥΡΜΑΚ | Info |
2025-04-13 | 19:10 | ΤΕΦΑΑ | 40 THUNDERS | 59 | 76 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info |
Θέσεις 16-29
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 | 16:30 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | S.B.C. | 87 | 36 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info |
2025-04-12 | 17:30 | ΤΕΦΑΑ | DS SMITH | 75 | 73 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info |
2025-04-12 | 20:45 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | DIRLA BC | 45 | 47 | PINEWOOD BC | Info |
2025-04-13 | 13:30 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | MR. GADGET | 85 | 111 | KUEHNE + NAGEL | Info |
2025-04-13 | 20:45 | ΤΕΦΑΑ | CHUBB | 51 | 44 | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | Info |
2025-04-13 | 21:30 | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ | HB BODY | 48 | 52 | INTERGEO LTD | Info |
2025-04-26 | 16:30 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | S.B.C. | 53 | 78 | DS SMITH | Info |
2025-04-26 | 17:30 | ΤΕΦΑΑ | INTERGEO LTD | 47 | 51 | DIRLA BC | Info |
2025-04-26 | 19:00 | ΤΕΦΑΑ | PINEWOOD BC | 38 | 45 | HB BODY | Info |
2025-04-27 | 16:30 | Καππα 2000 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 66 | 53 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info |
2025-04-27 | 18:45 | ΤΕΦΑΑ | MR. GADGET | 46 | 40 | CHUBB | Info |
2025-04-29 | 20:15 | BASKETBALL AIRDOME | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 70 | 77 | KUEHNE + NAGEL | Info |
2025-05-06 | 20:15 | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΕΟ | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 75 | 68 | MR. GADGET | Info |
2025-05-10 | 17:30 | ΤΕΦΑΑ | INTERGEO LTD | 76 | 45 | PINEWOOD BC | Info |
2025-05-10 | 19:00 | ΤΕΦΑΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 33 | 55 | DS SMITH | Info |
2025-05-10 | 20:45 | ΤΕΦΑΑ | KUEHNE + NAGEL | 59 | 67 | CHUBB | Info |
2025-05-11 | 16:30 | Καππα 2000 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 74 | 56 | S.B.C. | Info |
2025-05-11 | 21:30 | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ | HB BODY | 47 | 33 | DIRLA BC | Info |
Θέσεις 9-16
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 20:45 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 20 | 0 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | |
2025-04-26 | 20:45 | ΤΕΦΑΑ | NOMOS BC | 55 | 40 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info |
2025-04-27 | 21:00 | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 64 | 48 | 40 THUNDERS | Info |
Προημιτελικοί
1η Αγωνιστική
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 19:00 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 46 | 67 | ΣΥΖΩΗ | Info |
2025-04-27 | 15:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΡΗΣ BC RETRO | 74 | 41 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info |
2025-04-27 | 17:00 | Μ.Ε.Ν.Τ. | AEGEAN COLLEGE BC | 75 | 64 | ΣΥΡΜΑΚ | Info |
2025-04-28 | 20:30 | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 72 | 56 | GABOL | Info |
2η Αγωνιστική
Θέσεις 5-8
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 16:30 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 58 | 31 | GABOL | Info |
2025-05-10 | 18:15 | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 57 | 63 | ΣΥΡΜΑΚ | Info |
Ημιτελικοί
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 19:00 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | AEGEAN COLLEGE BC | 62 | 63 | ΣΥΖΩΗ | Info |
2025-05-10 | 21:00 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 74 | 56 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info |
Τελικός
Ημερομηνια | Ωρα | Γηπεδο | Γηπεδουχος | Σκορ | Φιλ/μενη | Πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-24 | 18:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 41 | 80 | ΣΥΖΩΗ | Info |