- Leagues
- Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος, League Cup: Α' Κατηγορία - 2ος Όμιλος - Β' Κατηγορία 2026-27 - 3ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2026-2027
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 220
Ιστορικό Ονομασίας
| Ονομασία | Έως |
|---|---|
| ΕΝEΡΓΟΝ-MERKLIFT | 31 Ιουλίου, 2025 |
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMOVIC MLADEN | 2 | 15 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 32 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | 2 |
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΡΑΚΚΟΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 15 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 20 | 15.0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| ΒΡΑΚΟΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 15 | 13.3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 10 | 31 | 5 | 11 | 45.5 | 13 | 33 | 39.4 | 0 | 3 | 0.0 | 57 | 17 | 9 | 8 | 3 | 8 | 0 | 88 | 0 |
| ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 14 | 60 | 18 | 26 | 69.2 | 18 | 46 | 39.1 | 2 | 15 | 13.3 | 76 | 20 | 46 | 20 | 1 | 29 | 0 | 145 | 0 |
| ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 15 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| ΚΑΛΙΦΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 51 | 2 | 4 | 50.0 | 20 | 37 | 54.1 | 3 | 9 | 33.3 | 18 | 5 | 12 | 4 | 0 | 11 | 0 | 54 | 0 |
| ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 7 | 14 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 12 | 8.3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | 182 | 23 | 37 | 62.2 | 36 | 76 | 47.4 | 29 | 100 | 29.0 | 92 | 22 | 40 | 10 | 3 | 23 | 3 | 192 | 3 |
| ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 16 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 20 | 20.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 130 | 19 | 28 | 67.9 | 42 | 77 | 54.5 | 9 | 30 | 30.0 | 58 | 18 | 34 | 14 | 7 | 30 | 1 | 163 | 0 |
| ΜΕΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 15 | 13 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 18 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 31 | 7 | 13 | 8 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 |
| ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| ΠΡΟΦΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | 58 | 8 | 22 | 36.4 | 25 | 45 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 70 | 30 | 23 | 8 | 2 | 15 | 0 | 141 | 1 |
| ΠΥΡΙΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | 225 | 33 | 48 | 68.8 | 93 | 167 | 55.7 | 2 | 10 | 20.0 | 104 | 44 | 24 | 22 | 6 | 40 | 1 | 285 | 2 |
| ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ | 6 | 42 | 2 | 4 | 50.0 | 17 | 48 | 35.4 | 2 | 11 | 18.2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΣΤΕΑΪ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | 9 | 141 | 14 | 29 | 48.3 | 44 | 86 | 51.2 | 13 | 42 | 31.0 | 96 | 15 | 57 | 21 | 5 | 28 | 1 | 218 | 4 |
| ΤΣΑΜΠΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 366 | 42 | 66 | 63.6 | 99 | 191 | 51.8 | 42 | 148 | 28.4 | 91 | 19 | 47 | 10 | 6 | 61 | 3 | 247 | 4 |
Fixtures
9:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A UNION OPTIC SHAMIR vs MERKLIFT |
9:30 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A MERKLIFT vs PFIZER |
5:00 μμ3ος Όμιλος
2026-2027
N/A HB BODY vs MERKLIFT |
8:30 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ vs MERKLIFT |
9:30 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A MERKLIFT vs DELOITTE |
5:15 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A S.B.C. vs MERKLIFT |
4:00 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ vs MERKLIFT |
9:30 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A MERKLIFT vs KUEHNE+NAGEL |
8:00 μμ3ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ vs MERKLIFT |
Αποτελέσματα
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
