
Season 2024-2025/
Playoff / Β΄ Κατηγορία Ανατολή/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
1η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 53 | 28 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
2η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 57 | 45 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
3η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 45 | 67 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
4η | PINEWOOD BC | 25 | 54 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
5η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 46 | 59 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
6η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 48 | 37 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
7η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 72 | 77 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
9η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 53 | 63 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
10η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 49 | 60 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
8η | EPSILON HEALTH | 42 | 45 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
11η | NOMOS BC | 60 | 52 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
12η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 73 | 33 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
13η | CHUBB | 43 | 71 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
14η | INTERGEO LTD | 55 | 67 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
15η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 80 | 101 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | Καππα 2000 |
16η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 80 | 61 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
17η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 61 | 55 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
18η | 40 THUNDERS | 74 | 59 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 1372 | M.O πόντων: 57.17 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 233/1 | 12 | 16 | 1.33 | 0 |
ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 233/18 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ΒΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 233/13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 233/21 | 12 | 77 | 6.42 | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 233/23 | 6 | 44 | 7.33 | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 233/20 | 4 | 2 | 0.5 | 0 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 233/22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 233/5 | 17 | 68 | 4 | 0 |
ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 233/12 | 8 | 72 | 9 | 0 |
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 233/24 | 6 | 153 | 25.5 | 0 |
ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 233/11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ | 233/15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 233/25 | 3 | 12 | 4 | 0 |
ΜΠΑΞΙΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 233/9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 233/16 | 15 | 343 | 22.87 | 0 |
ΝΤΙΜΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 233/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΞΥΓΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 233/8 | 13 | 90 | 6.92 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 233/10 | 9 | 20 | 2.22 | 0 |
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 233/2 | 1 | 12 | 12 | 0 |
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 233/19 | 14 | 13 | 0.93 | 0 |
ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 233/14 | 14 | 3 | 0.21 | 0 |
ΤΖΕΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 233/17 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
ΤΣΙΜΠΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 233/7 | 12 | 51 | 4.25 | 0 |
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 233/26 | 5 | 4 | 0.8 | 0 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 233/3 | 13 | 51 | 3.92 | 0 |
ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 233/4 | 11 | 14 | 1.27 | 0 |
ολες οι σεζον