
H ομάδα ΑΡΗΣ BC RETRO είναι μια ομάδα μπάσκετ αφιερωμένη στον Άλκη και ενάντια σε κάθε μορφή βίας!
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Δύση/ Θεση: η | ||||||
1η | ΑΡΗΣ BC RETRO | 52 | 55 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
2η | DS SMITH | 57 | 64 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3η | ΑΡΗΣ BC RETRO | 54 | 49 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info | ΤΕΦΑΑ |
4η | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 36 | 55 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
5η | ΑΡΗΣ BC RETRO | 58 | 32 | MR. GADGET | Info | ΤΕΦΑΑ |
7η | HB BODY | 36 | 62 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
8η | ΑΡΗΣ BC RETRO | 48 | 57 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
9η | KUEHNE + NAGEL | 50 | 52 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 70 | 80 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
11η | MR. GADGET | 73 | 67 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12η | ΑΡΗΣ BC RETRO | 57 | 46 | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
13η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 27 | 55 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info | ΤΕΦΑΑ |
14η | ΑΡΗΣ BC RETRO | 77 | 63 | DS SMITH | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
15η | ΑΡΗΣ BC RETRO | 72 | 55 | KUEHNE + NAGEL | Info | ΞΥΛΑΔΙΚΑ |
16η | ΣΥΖΩΗ | 62 | 65 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
18η | ΑΡΗΣ BC RETRO | 77 | 45 | HB BODY | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
Σύνολο πόντων: 1583 | M.O πόντων: 60.88 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 230/19 | 5 | 47 | 9.4 | 0 |
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 230/9 | 9 | 40 | 4.44 | 0 |
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 230/12 | 1 | 14 | 14 | 0 |
ΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 230/11 | 15 | 181 | 12.07 | 0 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 230/4 | 13 | 174 | 13.38 | 0 |
ΖΑΝΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 230/8 | 14 | 132 | 9.43 | 0 |
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 230/13 | 15 | 24 | 1.6 | 0 |
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 230/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 230/18 | 5 | 9 | 1.8 | 0 |
ΚΟΝΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 230/3 | 6 | 25 | 4.17 | 0 |
ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 230/1 | 6 | 69 | 11.5 | 0 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 230/15 | 10 | 6 | 0.6 | 0 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 230/10 | 8 | 61 | 7.63 | 1 |
ΠΙΣΚΟΥΛΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | 230/6 | 5 | 11 | 2.2 | 0 |
ΠΡΟΦΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 210/2 | 16 | 59 | 3.69 | 0 |
ΣΕΪΔΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 230/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 230/5 | 15 | 35 | 2.33 | 0 |
ΤΙΤΙΡΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 230/7 | 14 | 87 | 6.21 | 0 |
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 230/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΣΟΛΟΜΥΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 230/17 | 2 | 21 | 10.5 | 0 |
ολες οι σεζον