
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Ανατολή/ Θεση: η | ||||||
1η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 53 | 28 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
2η | CHUBB | 61 | 78 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
3η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 57 | 53 | NOMOS BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
4η | 40 THUNDERS | 75 | 77 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
5η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 65 | 54 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
6η | INTERGEO LTD | 37 | 65 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
7η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 81 | 14 | PINEWOOD BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
8η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 54 | 63 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
9η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 55 | 39 | EPSILON HEALTH | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
10η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 49 | 60 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
11η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 66 | 55 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | Καππα 2000 |
12η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 61 | 57 | 40 THUNDERS | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
13η | NOMOS BC | 48 | 67 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
14η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 97 | 55 | CHUBB | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
15η | EPSILON HEALTH | 50 | 61 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
16η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 68 | 56 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
17η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 76 | 47 | INTERGEO LTD | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
18η | PINEWOOD BC | 38 | 61 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 1461 | M.O πόντων: 60.88 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 227/2 | 8 | 12 | 1.5 | 0 |
ΓΚΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 227/14 | 7 | 112 | 16 | 0 |
ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 227/13 | 10 | 129 | 12.9 | 0 |
ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 227/5 | 12 | 78 | 6.5 | 0 |
ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 227/10 | 14 | 103 | 7.36 | 0 |
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 227/11 | 6 | 20 | 3.33 | 0 |
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 227/9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ΛΑΪΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 227/15 | 7 | 86 | 12.29 | 0 |
ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 227/12 | 5 | 79 | 15.8 | 0 |
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 227/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 227/16 | 5 | 73 | 14.6 | 0 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 227/1 | 15 | 34 | 2.27 | 0 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 227/6 | 13 | 119 | 9.15 | 0 |
ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 227/7 | 13 | 216 | 16.62 | 0 |
ΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 227/8 | 9 | 60 | 6.67 | 0 |
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 227/4 | 12 | 77 | 6.42 | 0 |
ολες οι σεζον