
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: 16η | ||||||
1η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 49 | 35 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΧΑΝΘ |
3η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 73 | 51 | DELOITTE | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
4η | BASKETBALL LADS | 0 | 20 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΤΕΦΑΑ |
5η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 82 | 49 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
6η | Γ.Σ. BERLIN | 57 | 72 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
7η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 58 | 63 | MEDICAL | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
8η | ELPEN BC | 86 | 48 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
9η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 71 | 60 | LABNET | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
10η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 48 | 60 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
11η | STONE GROUP | 80 | 49 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | BASKETBALL AIRDOME |
12η | GRUPPE | 91 | 65 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | BASKETBALL AIRDOME |
13η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 49 | 59 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
3η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 73 | 51 | DELOITTE | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
5η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 82 | 49 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
6η | Γ.Σ. BERLIN | 57 | 72 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
7η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 58 | 63 | MEDICAL | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
9η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 71 | 60 | LABNET | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
17η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 38 | 54 | MEDICAL | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
18η | DELOITTE | 39 | 67 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
19η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 44 | 61 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
20η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 63 | 67 | LABNET | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
21η | Γ.Σ. BERLIN | 34 | 71 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
Σύνολο πόντων: 1893 | M.O πόντων: 55.68 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 220/11 | 12 | 41 | 3.42 | 0 |
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 220/9 | 9 | 83 | 9.22 | 0 |
ΒΡΑΚΚΟΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 220/13 | 4 | 2 | 0.5 | 0 |
ΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 220/6 | 11 | 62 | 5.64 | 0 |
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 220/2 | 12 | 40 | 3.33 | 0 |
ΕΣΕΡΠΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 220/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΑΝΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 220/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220/10 | 2 | 30 | 15 | 0 |
ΚΙΜΙΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 220/3 | 4 | 2 | 0.5 | 0 |
ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 220/8 | 9 | 36 | 4 | 0 |
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220/4 | 11 | 154 | 14 | 0 |
ΜΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220/7 | 10 | 11 | 1.1 | 0 |
ΜΕΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 220/1 | 15 | 17 | 1.13 | 0 |
ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 220/23 | 9 | 25 | 2.78 | 0 |
ΠΑΠΑΓΚΙΝΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 220/22 | 3 | 34 | 11.33 | 0 |
ΠΡΟΦΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 220/24 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
ΠΥΡΙΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 220/20 | 14 | 129 | 9.21 | 0 |
ΤΖΑΓΚΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 220/16 | 12 | 27 | 2.25 | 0 |
ΤΙΤΙΡΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 220/28 | 1 | 4 | 4 | 0 |
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 220/15 | 12 | 279 | 23.25 | 0 |
ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 220/25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑΣ ΖΗΣΗΣ | 220/26 | 1 | 3 | 3 | 0 |
ΧΑΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 220/5 | 8 | 18 | 2.25 | 0 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 220/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ολες οι σεζον