
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Ανατολή/ Θεση: 16η | ||||||
1η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 61 | 40 | INTERGEO LTD | Info | Καππα 2000 |
2η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 77 | 30 | PINEWOOD BC | Info | Καππα 2000 |
3η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 54 | 46 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
4η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 71 | 59 | EPSILON HEALTH | Info | Καππα 2000 |
5η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 65 | 54 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
6η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 62 | 84 | CHUBB | Info | Καππα 2000 |
7η | NOMOS BC | 68 | 59 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
9η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 53 | 63 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
10η | INTERGEO LTD | 35 | 52 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
8η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 81 | 70 | 40 THUNDERS | Info | Καππα 2000 |
11η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 66 | 55 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | Καππα 2000 |
12η | EPSILON HEALTH | 63 | 47 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
13η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 61 | 65 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | Καππα 2000 |
14η | PINEWOOD BC | 43 | 83 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
15η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 80 | 101 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | Καππα 2000 |
16η | 40 THUNDERS | 64 | 57 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
17η | CHUBB | 73 | 50 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
18η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 62 | 60 | NOMOS BC | Info | Καππα 2000 |
Σύνολο πόντων: 1698 | M.O πόντων: 58.55 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΑΡΗΣ | 224/8 | 12 | 132 | 11 | 0 |
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 224/7 | 5 | 52 | 10.4 | 0 |
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 224/3 | 12 | 100 | 8.33 | 0 |
ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 224/12 | 13 | 32 | 2.46 | 0 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 224/2 | 8 | 19 | 2.38 | 0 |
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 224/10 | 4 | 17 | 4.25 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 224/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 224/5 | 11 | 81 | 7.36 | 0 |
ΚΙΝΤΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 224/13 | 3 | 11 | 3.67 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 224/9 | 17 | 34 | 2 | 0 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 224/17 | 4 | 46 | 11.5 | 0 |
ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 224/4 | 12 | 68 | 5.67 | 0 |
ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 224/14 | 16 | 225 | 14.06 | 0 |
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 224/6 | 12 | 78 | 6.5 | 0 |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 224/16 | 14 | 20 | 1.43 | 0 |
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 224/15 | 12 | 99 | 8.25 | 0 |
ΧΟΥΡΖΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 224/1 | 16 | 125 | 7.81 | 0 |
ολες οι σεζον