
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Κέντρο/ Θεση: η | ||||||
1η | AEGEAN COLLEGE BC | 47 | 61 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
2η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 79 | 40 | DIRLA BC | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3η | ΣΥΡΜΑΚ | 56 | 86 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
4η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 80 | 51 | S.B.C. | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
5η | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 54 | 88 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΕΟ |
6η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 61 | 35 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | ΞΥΛΑΔΙΚΑ |
7η | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 37 | 55 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
8η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 76 | 64 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
9η | GABOL | 50 | 75 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
10η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 50 | 78 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
11η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 70 | 52 | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12η | S.B.C. | 47 | 60 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
13η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 91 | 65 | ΣΥΡΜΑΚ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
14η | DIRLA BC | 48 | 83 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
15η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 37 | 38 | GABOL | Info | ΤΕΦΑΑ |
16η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 41 | 101 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
17η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 45 | 39 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
18η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 75 | 47 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
Σύνολο πόντων: 1771 | M.O πόντων: 65.59 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 226/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 226/18 | 4 | 17 | 4.25 | 0 |
ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 226/10 | 1 | 6 | 6 | 0 |
ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 226/3 | 11 | 47 | 4.27 | 0 |
ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 226/11 | 16 | 89 | 5.56 | 0 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 226/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 226/14 | 2 | 37 | 18.5 | 0 |
ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 226/1 | 17 | 91 | 5.35 | 0 |
ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 226/16 | 9 | 76 | 8.44 | 0 |
ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 226/12 | 14 | 68 | 4.86 | 0 |
ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 226/8 | 8 | 11 | 1.38 | 0 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 226/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 226/5 | 9 | 123 | 13.67 | 0 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 226/7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 226/6 | 17 | 145 | 8.53 | 1 |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 226/2 | 17 | 238 | 14 | 1 |
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 226/9 | 14 | 319 | 22.79 | 1 |
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 226/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ολες οι σεζον