
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: 4η | ||||||
1η | ELPEN BC | 63 | 49 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
2η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 45 | 59 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
3η | GRUPPE | 63 | 66 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | BASKETBALL AIRDOME |
4η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 57 | 56 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
5η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 82 | 49 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
6η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 49 | 41 | MEDICAL | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
7η | DELOITTE | 46 | 41 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
8η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 48 | 57 | LABNET | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
9η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 46 | 75 | STONE GROUP | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
10η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 35 | 84 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
12η | BASKETBALL LADS | 0 | 20 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
13η | Γ.Σ. BERLIN | 36 | 45 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
5η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 82 | 49 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
6η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 49 | 41 | MEDICAL | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
7η | DELOITTE | 46 | 41 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
8η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 48 | 57 | LABNET | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
13η | Γ.Σ. BERLIN | 36 | 45 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
17η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 60 | 66 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
18η | MEDICAL | 76 | 34 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
19η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 44 | 61 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
20η | DELOITTE | 20 | 0 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
21η | LABNET | 71 | 57 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | BASKETBALL AIRDOME |
Σύνολο πόντων: 1441 | M.O πόντων: 43.67 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 203/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 203/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 203/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΣΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 203/20 | 14 | 155 | 11.07 | 0 |
ΑΧΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 203/14 | 9 | 30 | 3.33 | 0 |
ΒΑΛΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 203/16 | 10 | 53 | 5.3 | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 203/17 | 10 | 108 | 10.8 | 0 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 203/5 | 14 | 12 | 0.86 | 0 |
ΓΚΙΤΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 203/21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΓΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 203/24 | 4 | 26 | 6.5 | 0 |
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 203/7 | 15 | 57 | 3.8 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 203/22 | 7 | 30 | 4.29 | 0 |
ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 203/6 | 11 | 57 | 5.18 | 0 |
ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 203/23 | 3 | 23 | 7.67 | 0 |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 203/13 | 13 | 150 | 11.54 | 0 |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 203/3 | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
ΤΣΙΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 203/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΣΟΥΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 203/12 | 12 | 20 | 1.67 | 0 |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 203/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ολες οι σεζον