
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Κέντρο/ Θεση: 11η | ||||||
1η | S.B.C. | 71 | 63 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
2η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 52 | 46 | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3η | GABOL | 81 | 45 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
4η | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 59 | 57 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
5η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 48 | 73 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΤΕΦΑΑ |
6η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 61 | 35 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | ΞΥΛΑΔΙΚΑ |
7η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 35 | 85 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
8η | DIRLA BC | 54 | 76 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
9η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 55 | 79 | ΣΥΡΜΑΚ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 50 | 51 | S.B.C. | Info | ΤΕΦΑΑ |
11η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 83 | 68 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 42 | 45 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
13η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 38 | 69 | GABOL | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
14η | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 58 | 50 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΕΟ |
15η | ΣΥΡΜΑΚ | 63 | 56 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
16η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 49 | 47 | DIRLA BC | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
17η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 45 | 39 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
18η | AEGEAN COLLEGE BC | 87 | 39 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
Σύνολο πόντων: 1145 | M.O πόντων: 44.04 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ | 222/10 | 18 | 127 | 7.06 | 0 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 222/9 | 18 | 109 | 6.06 | 0 |
ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 222/7 | 3 | 68 | 22.67 | 0 |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 222/13 | 13 | 101 | 7.77 | 1 |
ΔΙΒΟΛΗ ΕΛΕΝΗ | 222/4 | 7 | 6 | 0.86 | 0 |
ΚΑΡΑΤΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 222/17 | 10 | 64 | 6.4 | 1 |
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 222/12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 222/1 | 17 | 85 | 5 | 0 |
ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 222/11 | 13 | 54 | 4.15 | 0 |
ΠΑΖΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 222/14 | 9 | 67 | 7.44 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 222/6 | 12 | 68 | 5.67 | 0 |
ΠΟΥΛΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 222/5 | 6 | 6 | 1 | 0 |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 222/2 | 14 | 43 | 3.07 | 0 |
ΡΩΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 222/15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΣΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 222/16 | 2 | 13 | 6.5 | 0 |
ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 222/3 | 11 | 33 | 3 | 0 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 222/18 | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 222/19 | 7 | 104 | 14.86 | 1 |
ολες οι σεζον