
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Δύση/ Θεση: η | ||||||
1η | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 58 | 42 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
2η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 41 | 55 | MR. GADGET | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3η | ΑΡΗΣ BC RETRO | 54 | 49 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info | ΤΕΦΑΑ |
4η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 81 | 64 | HB BODY | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
5η | ΣΥΖΩΗ | 62 | 77 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info | ΞΥΛΑΔΙΚΑ |
6η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 55 | 44 | KUEHNE + NAGEL | Info | ΤΕΦΑΑ |
7η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 59 | 62 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
8η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 73 | 54 | DS SMITH | Info | ΤΕΦΑΑ |
10η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 71 | 34 | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | Info | ΤΕΦΑΑ |
11η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 45 | 37 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΤΕΦΑΑ |
12η | HB BODY | 42 | 46 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
13η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 27 | 55 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info | ΤΕΦΑΑ |
14η | MR. GADGET | 44 | 67 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
16η | DS SMITH | 77 | 66 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
17η | KUEHNE + NAGEL | 85 | 46 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info | ΤΕΦΑΑ |
18η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 41 | 54 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 1312 | M.O πόντων: 52.48 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ | 223/9 | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 223/5 | 13 | 48 | 3.69 | 0 |
ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 223/8 | 10 | 49 | 4.9 | 0 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 223/6 | 7 | 123 | 17.57 | 0 |
ΖΑΜΖΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 223/13 | 9 | 28 | 3.11 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 223/12 | 14 | 88 | 6.29 | 0 |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 223/3 | 13 | 54 | 4.15 | 0 |
ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 223/2 | 16 | 147 | 9.19 | 0 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 223/1 | 15 | 62 | 4.13 | 0 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 223/10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 223/16 | 4 | 90 | 22.5 | 0 |
ΠΑΦΡΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 223/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 223/7 | 12 | 119 | 9.92 | 0 |
ΣΤΑΘΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 223/14 | 12 | 52 | 4.33 | 0 |
ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 223/15 | 9 | 16 | 1.78 | 0 |
ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 223/4 | 5 | 4 | 0.8 | 0 |
ολες οι σεζον