
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Ανατολή/ Θεση: η | ||||||
1η | PINEWOOD BC | 26 | 78 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
2η | 40 THUNDERS | 44 | 53 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
3η | EPSILON HEALTH | 32 | 44 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
4η | 40 THUNDERS | 75 | 77 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
5η | CHUBB | 73 | 65 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
6η | 40 THUNDERS | 41 | 45 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
7η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 72 | 77 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
9η | 40 THUNDERS | 55 | 38 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
10η | 40 THUNDERS | 96 | 29 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
8η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 81 | 70 | 40 THUNDERS | Info | Καππα 2000 |
11η | 40 THUNDERS | 57 | 35 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
12η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 61 | 57 | 40 THUNDERS | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
13η | 40 THUNDERS | 66 | 67 | EPSILON HEALTH | Info | BASKETBALL AIRDOME |
14η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 63 | 70 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
15η | INTERGEO LTD | 45 | 50 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
16η | 40 THUNDERS | 64 | 57 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
17η | NOMOS BC | 54 | 52 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
18η | 40 THUNDERS | 74 | 59 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 1686 | M.O πόντων: 58.14 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 201/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 201/5 | 8 | 54 | 6.75 | 0 |
ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 201/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 201/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 201/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 201/9 | 5 | 4 | 0.8 | 0 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 201/17 | 5 | 17 | 3.4 | 0 |
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 201/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 201/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 201/6 | 16 | 107 | 6.69 | 0 |
ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 201/28 | 5 | 33 | 6.6 | 0 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 201/1 | 18 | 57 | 3.17 | 0 |
ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 201/29 | 10 | 156 | 15.6 | 0 |
ΜΑΤΗΣ ΖΗΝΩΝ | 201/26 | 9 | 46 | 5.11 | 0 |
ΜΕΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 201/12 | 4 | 5 | 1.25 | 0 |
ΜΠΑΖΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 201/13 | 6 | 10 | 1.67 | 0 |
ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 201/24 | 17 | 289 | 17 | 0 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 201/3 | 9 | 12 | 1.33 | 0 |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 201/8 | 3 | 6 | 2 | 0 |
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 201/20 | 5 | 6 | 1.2 | 0 |
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 201/18 | 7 | 67 | 9.57 | 0 |
ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 201/4 | 9 | 22 | 2.44 | 0 |
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 201/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 201/25 | 8 | 36 | 4.5 | 0 |
ΧΗΝΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 201/15 | 9 | 77 | 8.56 | 0 |
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 201/19 | 11 | 131 | 11.91 | 0 |
ολες οι σεζον