
Η ομάδα Basket του Aegean College Θεσσαλονίκης κάνει την πρώτη της εμφάνιση στις διοργανώσεις του ΑΣΕΘ εκπέμποντας το ίδιο κλίμα πρωτοπορίας που διακατέχει τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΟΜΗΡΟΣ.
Μια ομάδα με υψηλές βλέψεις, ανταγωνιστικό χαρακτήρα και απόλυτο γνώμονα την διασκέδαση μέσω του αθλήματος!
Season 2024-2025/
Playoff / Β΄ Κατηγορία Κέντρο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
1η | AEGEAN COLLEGE BC | 47 | 61 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
2η | GABOL | 46 | 67 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
3η | DIRLA BC | 46 | 97 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
4η | AEGEAN COLLEGE BC | 70 | 42 | ΣΥΡΜΑΚ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
5η | S.B.C. | 46 | 89 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6η | AEGEAN COLLEGE BC | 80 | 35 | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
7η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 35 | 85 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
9η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 65 | 72 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
10η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 50 | 78 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
8η | AEGEAN COLLEGE BC | 77 | 42 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
11η | AEGEAN COLLEGE BC | 83 | 42 | S.B.C. | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
12η | ΣΥΡΜΑΚ | 55 | 107 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
13η | AEGEAN COLLEGE BC | 93 | 38 | DIRLA BC | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
14η | AEGEAN COLLEGE BC | 74 | 59 | GABOL | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
15η | AEGEAN COLLEGE BC | 84 | 49 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
16η | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 49 | 83 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
17η | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 50 | 92 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | BASKETBALL AIRDOME |
18η | AEGEAN COLLEGE BC | 87 | 39 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
Σύνολο πόντων: 1866 | M.O πόντων: 77.75 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
MIHAJLOVIC PAVLE | 229/19 | 5 | 58 | 11.6 | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 229/18 | 10 | 146 | 14.6 | 0 |
ΓΚΕΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 229/1 | 10 | 121 | 12.1 | 0 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 229/16 | 18 | 338 | 18.78 | 0 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 229/9 | 5 | 21 | 4.2 | 0 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 229/7 | 4 | 23 | 5.75 | 0 |
ΘΕΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 229/10 | 5 | 79 | 15.8 | 0 |
ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 229/11 | 13 | 108 | 8.31 | 0 |
ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 229/6 | 12 | 61 | 5.08 | 0 |
ΚΑΡΑΡΙΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 229/12 | 12 | 39 | 3.25 | 0 |
ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 229/17 | 6 | 35 | 5.83 | 0 |
ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 229/8 | 10 | 139 | 13.9 | 0 |
ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 229/15 | 17 | 31 | 1.82 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 229/13 | 3 | 11 | 3.67 | 0 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 229/14 | 13 | 21 | 1.62 | 0 |
ΣΙΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 229/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 229/2 | 5 | 35 | 7 | 0 |
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 229/5 | 15 | 176 | 11.73 | 0 |
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 229/3 | 5 | 17 | 3.4 | 0 |
ολες οι σεζον