CHUBB
Season 2024-2025/
Playoff / Β΄ Κατηγορία Ανατολή/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
2η | CHUBB | 61 | 78 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
3η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 45 | 67 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
4η | NOMOS BC | 40 | 32 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
5η | CHUBB | 73 | 65 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
1η | EPSILON HEALTH | 43 | 37 | CHUBB | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
6η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 62 | 84 | CHUBB | Info | Καππα 2000 |
7η | CHUBB | 65 | 33 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
8η | PINEWOOD BC | 25 | 63 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
9η | CHUBB | 35 | 57 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
10η | CHUBB | 60 | 47 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
11η | 40 THUNDERS | 57 | 35 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
12η | CHUBB | 37 | 41 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
13η | CHUBB | 43 | 71 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
14η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 97 | 55 | CHUBB | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
15η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 40 | 37 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
16η | CHUBB | 78 | 28 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
17η | CHUBB | 73 | 50 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
18η | INTERGEO LTD | 39 | 51 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 1338 | M.O πόντων: 51.46 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΚΗΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 235/3 | 13 | 52 | 4 | 0 |
ΒΑΔΟΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 235/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 235/12 | 10 | 15 | 1.5 | 0 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 235/8 | 10 | 104 | 10.4 | 0 |
ΚΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 235/4 | 14 | 71 | 5.07 | 0 |
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 235/7 | 14 | 106 | 7.57 | 0 |
ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 235/16 | 3 | 23 | 7.67 | 0 |
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 235/14 | 4 | 2 | 0.5 | 0 |
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 235/11 | 10 | 16 | 1.6 | 0 |
ΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 235/1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 235/18 | 9 | 20 | 2.22 | 0 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 125/17 | 6 | 22 | 3.67 | 0 |
ΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 235/5 | 9 | 116 | 12.89 | 0 |
ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 235/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 235/19 | 5 | 42 | 8.4 | 0 |
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 235/10 | 5 | 6 | 1.2 | 0 |
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 235/2 | 9 | 71 | 7.89 | 0 |
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 235/6 | 13 | 81 | 6.23 | 0 |
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 235/15 | 9 | 233 | 25.89 | 0 |
ολες οι σεζον