
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: η | ||||||
1η | DELOITTE | 48 | 80 | GRUPPE | Info | ΤΕΦΑΑ |
2η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 53 | 52 | DELOITTE | Info | RESPECT ARENA |
3η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 73 | 51 | DELOITTE | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
4η | MEDICAL | 60 | 66 | DELOITTE | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
5η | DELOITTE | 66 | 82 | STONE GROUP | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6η | LABNET | 55 | 63 | DELOITTE | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
7η | DELOITTE | 46 | 41 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
8η | ΘΕΜΙΣ BC | 56 | 63 | DELOITTE | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
10η | BASKETBALL LADS | 0 | 20 | DELOITTE | Info | RESPECT ARENA |
11η | DELOITTE | 43 | 47 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12η | DELOITTE | 80 | 91 | ELPEN BC | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
13η | DELOITTE | 44 | 79 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 73 | 51 | DELOITTE | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
4η | MEDICAL | 60 | 66 | DELOITTE | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6η | LABNET | 55 | 63 | DELOITTE | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
7η | DELOITTE | 46 | 41 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
11η | DELOITTE | 43 | 47 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
17η | DELOITTE | 53 | 56 | LABNET | Info | ΤΕΦΑΑ |
18η | DELOITTE | 39 | 67 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
19η | Γ.Σ. BERLIN | 67 | 59 | DELOITTE | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
20η | DELOITTE | 20 | 0 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
21η | MEDICAL | 68 | 46 | DELOITTE | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 1737 | M.O πόντων: 51.09 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 178/60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 178/33 | 7 | 28 | 4 | 0 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 178/78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 178/87 | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 178/85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 178/47 | 12 | 10 | 0.83 | 0 |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 178/49 | 7 | 51 | 7.29 | 0 |
ΚΥΡΜΙΖΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 178/83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 178/77 | 4 | 25 | 6.25 | 0 |
ΚΩΝΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 178/80 | 15 | 75 | 5 | 0 |
ΛΑΜΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 178/72 | 6 | 65 | 10.83 | 0 |
ΛΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 178/58 | 12 | 105 | 8.75 | 0 |
ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 178/73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 178/65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΤΟΥΜΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 178/64 | 6 | 12 | 2 | 0 |
ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 178/86 | 8 | 81 | 10.13 | 0 |
ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 178/37 | 13 | 154 | 11.85 | 0 |
ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 178/82 | 9 | 8 | 0.89 | 0 |
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 178/29 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 178/59 | 11 | 45 | 4.09 | 0 |
ΣΙΩΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 178/79 | 14 | 122 | 8.71 | 0 |
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 178/76 | 9 | 13 | 1.44 | 0 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 178/84 | 8 | 10 | 1.25 | 0 |
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 178/55 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 178/57 | 11 | 4 | 0.36 | 0 |
ολες οι σεζον