
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Δύση/ Θεση: η | ||||||
1η | MR. GADGET | 69 | 53 | DS SMITH | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
2η | DS SMITH | 57 | 64 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3η | HB BODY | 43 | 53 | DS SMITH | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
4η | DS SMITH | 42 | 54 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
5η | KUEHNE + NAGEL | 71 | 67 | DS SMITH | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6η | DS SMITH | 64 | 83 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΞΥΛΑΔΙΚΑ |
8η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 73 | 54 | DS SMITH | Info | ΤΕΦΑΑ |
9η | DS SMITH | 63 | 49 | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10η | DS SMITH | 62 | 56 | MR. GADGET | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
11η | DS SMITH | 51 | 68 | KUEHNE + NAGEL | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
12η | ΣΥΖΩΗ | 78 | 59 | DS SMITH | Info | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
13η | DS SMITH | 62 | 52 | HB BODY | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
14η | ΑΡΗΣ BC RETRO | 77 | 63 | DS SMITH | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
15η | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 56 | 44 | DS SMITH | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
16η | DS SMITH | 77 | 66 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
17η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 74 | 50 | DS SMITH | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
Σύνολο πόντων: 1453 | M.O πόντων: 58.12 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 179/49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 179/54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΑΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 179/20 | 16 | 254 | 15.88 | 0 |
ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 179/55 | 6 | 61 | 10.17 | 0 |
ΚΑΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 179/37 | 12 | 109 | 9.08 | 0 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 179/18 | 15 | 99 | 6.6 | 0 |
ΚΟΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 179/35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 179/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΥΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 179/34 | 10 | 19 | 1.9 | 0 |
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 179/52 | 13 | 120 | 9.23 | 2 |
ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 179/38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 179/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΠΑΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 179/36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕΛΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 179/15 | 9 | 1 | 0.11 | 0 |
ΠΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 179/45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΙΩΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 179/56 | 6 | 47 | 7.83 | 0 |
ΣΤΡΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 179/50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕΜΕΛΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 179/43 | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 179/42 | 7 | 68 | 9.71 | 0 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 179/27 | 12 | 138 | 11.5 | 0 |
ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 179/53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ολες οι σεζον