
Season 2024-2025/
Κύπελλο / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Κύπελλο / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: η | ||||||
1η | ELPEN BC | 63 | 49 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
2η | LABNET | 54 | 73 | ELPEN BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
3η | ELPEN BC | 79 | 88 | STONE GROUP | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
4η | ΘΕΜΙΣ BC | 69 | 59 | ELPEN BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
5η | ELPEN BC | 89 | 53 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
6η | BASKETBALL LADS | 0 | 20 | ELPEN BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
8η | ELPEN BC | 86 | 48 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
9η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 61 | 51 | ELPEN BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
10η | ELPEN BC | 81 | 56 | GRUPPE | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
11η | ELPEN BC | 74 | 69 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
12η | DELOITTE | 80 | 91 | ELPEN BC | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
13η | MEDICAL | 63 | 67 | ELPEN BC | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
3η | ELPEN BC | 79 | 88 | STONE GROUP | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
4η | ΘΕΜΙΣ BC | 69 | 59 | ELPEN BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
9η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 61 | 51 | ELPEN BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
10η | ELPEN BC | 81 | 56 | GRUPPE | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
11η | ELPEN BC | 74 | 69 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
17η | ELPEN BC | 98 | 75 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
18η | STONE GROUP | 59 | 84 | ELPEN BC | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
19η | GRUPPE | 53 | 83 | ELPEN BC | Info | BASKETBALL AIRDOME |
20η | ELPEN BC | 73 | 81 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
21η | ELPEN BC | 67 | 50 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
Σύνολο πόντων: 2357 | M.O πόντων: 69.32 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
SIMOVIC MLADEN | 200/29 | 13 | 170 | 13.08 | 0 |
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 200/23 | 12 | 142 | 11.83 | 0 |
ΔΡΙΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 200/5 | 3 | 2 | 0.67 | 0 |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 200/33 | 11 | 81 | 7.36 | 0 |
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 200/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 200/3 | 5 | 2 | 0.4 | 0 |
ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 200/31 | 10 | 62 | 6.2 | 0 |
ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 200/25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 200/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 200/9 | 5 | 5 | 1 | 0 |
ΜΟΥΣΑΛΛΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 200/35 | 11 | 45 | 4.09 | 0 |
ΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 200/7 | 10 | 11 | 1.1 | 0 |
ΜΠΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 200/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 200/36 | 9 | 112 | 12.44 | 0 |
ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 200/19 | 9 | 41 | 4.56 | 1 |
ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 200/32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 200/26 | 8 | 57 | 7.13 | 1 |
ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 200/30 | 17 | 371 | 21.82 | 0 |
ΤΟΥΡΠΕΣΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 200/28 | 13 | 103 | 7.92 | 0 |
ΤΣΕΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 200/37 | 4 | 62 | 15.5 | 0 |
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 200/12 | 11 | 52 | 4.73 | 0 |
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 200/34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ολες οι σεζον