
EPSILON HEALTH, η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα , εξειδικευμένη στο χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Season 2024-2025/
Β΄ Κατηγορία / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Β΄ Κατηγορία / Β΄ Κατηγορία Ανατολή/ Θεση: 7η | ||||||
2η | NOMOS BC | 50 | 43 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
3η | EPSILON HEALTH | 32 | 44 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
4η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 71 | 59 | EPSILON HEALTH | Info | Καππα 2000 |
5η | EPSILON HEALTH | 35 | 37 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
1η | EPSILON HEALTH | 43 | 37 | CHUBB | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
6η | PINEWOOD BC | 11 | 42 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
7η | EPSILON HEALTH | 59 | 58 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | BASKETBALL AIRDOME |
9η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 55 | 39 | EPSILON HEALTH | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
10η | CHUBB | 60 | 47 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
8η | EPSILON HEALTH | 42 | 45 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
11η | INTERGEO LTD | 51 | 59 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
12η | EPSILON HEALTH | 63 | 47 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
13η | 40 THUNDERS | 66 | 67 | EPSILON HEALTH | Info | BASKETBALL AIRDOME |
14η | EPSILON HEALTH | 53 | 47 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
15η | EPSILON HEALTH | 50 | 61 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
16η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 80 | 61 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
17η | EPSILON HEALTH | 73 | 31 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
18η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 68 | 73 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 1200 | M.O πόντων: 52.17 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΛΙΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 225/12 | 13 | 58 | 4.46 | 0 |
ΒΕΛΛΙΣΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 225/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 225/15 | 9 | 3 | 0.33 | 0 |
ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 225/8 | 1 | 6 | 6 | 0 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 225/1 | 16 | 99 | 6.19 | 0 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 225/6 | 9 | 56 | 6.22 | 0 |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 225/17 | 6 | 61 | 10.17 | 0 |
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 225/9 | 16 | 115 | 7.19 | 0 |
ΝΑΟΥΜ ΚΟΣΜΑΣ | 225/4 | 7 | 11 | 1.57 | 0 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 225/10 | 17 | 28 | 1.65 | 0 |
ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 225/16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 225/11 | 14 | 62 | 4.43 | 1 |
ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 225/7 | 6 | 7 | 1.17 | 0 |
ΤΕΓΚΕΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 225/2 | 18 | 123 | 6.83 | 0 |
ΦΙΛΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 225/14 | 5 | 10 | 2 | 0 |
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 225/3 | 18 | 301 | 16.72 | 2 |
ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 225/13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ολες οι σεζον