
Season 2024-2025/
Β΄ Κατηγορία / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Β΄ Κατηγορία / Β΄ Κατηγορία Κέντρο/ Θεση: 8η | ||||||
1η | DIRLA BC | 28 | 70 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΤΕΦΑΑ |
2η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 55 | 60 | ΣΥΡΜΑΚ | Info | ΤΕΦΑΑ |
3η | S.B.C. | 72 | 79 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
4η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 54 | 67 | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
5η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 48 | 73 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΤΕΦΑΑ |
6η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 68 | 53 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info | ΞΥΛΑΔΙΚΑ |
7η | GABOL | 66 | 67 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | BASKETBALL AIRDOME |
8η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 76 | 64 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
9η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 65 | 72 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
10η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 60 | 61 | DIRLA BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
11η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 83 | 68 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12η | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 73 | 72 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΕΟ |
13η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 76 | 78 | S.B.C. | Info | ΤΕΦΑΑ |
14η | ΣΥΡΜΑΚ | 89 | 50 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
15η | AEGEAN COLLEGE BC | 84 | 49 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
16η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 41 | 101 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
17η | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 20 | 0 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
18η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 40 | 83 | GABOL | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 1295 | M.O πόντων: 56.3 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
MOLOGA EVGHENI | 180/38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 180/39 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 180/53 | 13 | 16 | 1.23 | 2 |
ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΕΛΤΕΒΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/35 | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
ΔΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 180/63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 180/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/67 | 16 | 165 | 10.31 | 3 |
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 180/68 | 9 | 4 | 0.44 | 0 |
ΚΥΠΡΟ ΝΤΑΝΙΕΛΑ | 180/56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ | 180/66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΤΤΉ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | 180/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 180/57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 180/51 | 4 | 8 | 2 | 1 |
ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/46 | 11 | 286 | 26 | 3 |
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/7 | 13 | 164 | 12.62 | 1 |
ΠΡΙΟΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | 180/37 | 13 | 58 | 4.46 | 0 |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 180/62 | 17 | 354 | 20.82 | 2 |
ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 180/59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΣΙΡΩΝΆΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180/14 | 2 | 4 | 2 | 1 |
ολες οι σεζον