
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Κέντρο/ Θεση: η | ||||||
1η | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 27 | 62 | GABOL | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΕΟ |
2η | GABOL | 46 | 67 | AEGEAN COLLEGE BC | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
3η | GABOL | 81 | 45 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
4η | DIRLA BC | 27 | 65 | GABOL | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
5η | GABOL | 55 | 48 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | Info | BASKETBALL AIRDOME |
6η | ΣΥΡΜΑΚ | 81 | 82 | GABOL | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
7η | GABOL | 66 | 67 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Info | BASKETBALL AIRDOME |
8η | S.B.C. | 68 | 59 | GABOL | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
9η | GABOL | 50 | 75 | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
10η | GABOL | 88 | 86 | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | Info | BASKETBALL AIRDOME |
11η | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 57 | 55 | GABOL | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
12η | GABOL | 98 | 56 | DIRLA BC | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
13η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 38 | 69 | GABOL | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
14η | AEGEAN COLLEGE BC | 74 | 59 | GABOL | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
15η | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 37 | 38 | GABOL | Info | ΤΕΦΑΑ |
16η | GABOL | 66 | 39 | S.B.C. | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
17η | GABOL | 54 | 69 | ΣΥΡΜΑΚ | Info | Μ.Ε.Ν.Τ. |
18η | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 40 | 83 | GABOL | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 1675 | M.O πόντων: 62.04 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 173/10 | 6 | 35 | 5.83 | 0 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 173/6 | 13 | 140 | 10.77 | 0 |
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 173/37 | 13 | 203 | 15.62 | 0 |
ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 173/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 173/2 | 15 | 39 | 2.6 | 0 |
ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 173/33 | 3 | 45 | 15 | 0 |
ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 173/24 | 10 | 27 | 2.7 | 0 |
ΜΑΝΩΛΉΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 173/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 173/30 | 13 | 99 | 7.62 | 1 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 173/21 | 13 | 50 | 3.85 | 0 |
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 173/5 | 17 | 79 | 4.65 | 0 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 173/36 | 14 | 48 | 3.43 | 0 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 173/31 | 15 | 109 | 7.27 | 0 |
ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 173/39 | 5 | 34 | 6.8 | 0 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 173/38 | 16 | 268 | 16.75 | 0 |
ολες οι σεζον