
Season 2024-2025/
Playoff / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
1η | Γ.Σ. BERLIN | 51 | 63 | LABNET | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
2η | STONE GROUP | 77 | 45 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
3η | ΘΕΜΙΣ BC | 91 | 74 | Γ.Σ. BERLIN | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
5η | ELPEN BC | 89 | 53 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
6η | Γ.Σ. BERLIN | 57 | 72 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
7η | Γ.Σ. BERLIN | 20 | 0 | BASKETBALL LADS | Info | BASKETBALL AIRDOME |
8η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 82 | 58 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
9η | Γ.Σ. BERLIN | 56 | 55 | GRUPPE | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
10η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 90 | 49 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΧΑΝΘ |
11η | DELOITTE | 43 | 47 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12η | Γ.Σ. BERLIN | 60 | 75 | MEDICAL | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
13η | Γ.Σ. BERLIN | 36 | 45 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
Season 2024-2025/ Playoff / Α΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος/ Θεση: 2η | ||||||
1η | Γ.Σ. BERLIN | 51 | 63 | LABNET | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6η | Γ.Σ. BERLIN | 57 | 72 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
11η | DELOITTE | 43 | 47 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12η | Γ.Σ. BERLIN | 60 | 75 | MEDICAL | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
13η | Γ.Σ. BERLIN | 36 | 45 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
17η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 60 | 66 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
18η | Γ.Σ. BERLIN | 58 | 61 | LABNET | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
19η | Γ.Σ. BERLIN | 67 | 59 | DELOITTE | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
20η | MEDICAL | 71 | 57 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΤΕΦΑΑ |
21η | Γ.Σ. BERLIN | 34 | 71 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
Σύνολο πόντων: 1590 | M.O πόντων: 49.69 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΛΕΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 177/26 | 10 | 62 | 6.2 | 0 |
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 177/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΑΜΙΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 177/19 | 16 | 129 | 8.06 | 0 |
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 177/29 | 6 | 50 | 8.33 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 177/12 | 8 | 31 | 3.88 | 0 |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 177/30 | 5 | 37 | 7.4 | 0 |
ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 177/31 | 14 | 173 | 12.36 | 0 |
ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 177/5 | 12 | 64 | 5.33 | 0 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 177/2 | 6 | 47 | 7.83 | 0 |
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 177/4 | 4 | 30 | 7.5 | 0 |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 177/24 | 4 | 6 | 1.5 | 0 |
ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 177/3 | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 177/21 | 14 | 86 | 6.14 | 0 |
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 177/1 | 11 | 20 | 1.82 | 0 |
ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 177/6 | 9 | 160 | 17.78 | 2 |
ΤΖΩΡΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 177/32 | 4 | 21 | 5.25 | 0 |
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 177/20 | 2 | 6 | 3 | 0 |
ολες οι σεζον