
Η INTERGEO LTD με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωπεριβαλλοντικών μελετών και έργων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις εξυγιάνσεις ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων νερών, και την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1991, στην Θεσσαλονίκη, ως θυγατρική εταιρεία της INTERGEO Αυστρίας με σκοπό να προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες και στην Ελλάδα και Κύπρο. Απασχολεί κυρίως εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που αποτελείται από γεωλόγους, υδρογεωλόγους, περιβαλλοντολόγους, χημικούς μηχανικούς, χημικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος και πολιτικούς μηχανικούς.
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Ανατολή/ Θεση: 9η | ||||||
1η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 61 | 40 | INTERGEO LTD | Info | Καππα 2000 |
2η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 57 | 45 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
3η | PINEWOOD BC | 28 | 30 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
4η | INTERGEO LTD | 32 | 61 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
5η | EPSILON HEALTH | 35 | 37 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
6η | INTERGEO LTD | 37 | 65 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
7η | CHUBB | 65 | 33 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
8η | INTERGEO LTD | 29 | 55 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
9η | 40 THUNDERS | 55 | 38 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
10η | INTERGEO LTD | 35 | 52 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
11η | INTERGEO LTD | 51 | 59 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
12η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 62 | 36 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
13η | INTERGEO LTD | 47 | 23 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
14η | INTERGEO LTD | 55 | 67 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
15η | INTERGEO LTD | 45 | 50 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
16η | NOMOS BC | 59 | 53 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
17η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 76 | 47 | INTERGEO LTD | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
18η | INTERGEO LTD | 39 | 51 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 1008 | M.O πόντων: 37.33 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 232/11 | 2 | 4 | 2 | 0 |
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ – ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 232/9 | 5 | 60 | 12 | 0 |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 232/1 | 17 | 157 | 9.24 | 0 |
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ | 232/16 | 14 | 65 | 4.64 | 0 |
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 232/2 | 14 | 64 | 4.57 | 0 |
ΑΤΖΙΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 232/3 | 8 | 5 | 0.63 | 0 |
ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 232/10 | 9 | 15 | 1.67 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 232/22 | 7 | 80 | 11.43 | 0 |
ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 232/20 | 3 | 7 | 2.33 | 0 |
ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 232/4 | 7 | 4 | 0.57 | 0 |
ΜΑΥΡΟΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 232/15 | 4 | 22 | 5.5 | 0 |
ΜΑΥΡΟΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 232/5 | 13 | 41 | 3.15 | 0 |
ΜΑΥΡΟΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 232/6 | 10 | 14 | 1.4 | 0 |
ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 232/13 | 7 | 34 | 4.86 | 0 |
ΜΠΑΝΝΕΝΜΠΕΡΓΚ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 232/19 | 8 | 16 | 2 | 0 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 232/18 | 10 | 46 | 4.6 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 232/14 | 3 | 16 | 5.33 | 0 |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 232/7 | 9 | 5 | 0.56 | 0 |
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 232/17 | 9 | 31 | 3.44 | 0 |
ΣΦΗΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 232/21 | 3 | 43 | 14.33 | 0 |
ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 232/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 232/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ολες οι σεζον