KUEHNE + NAGEL
Season 2024-2025/ Playoff / Κύπελλο/ Θεση: η
Αγωνιστική Γηπεδούχος Σκορ Φιλοξ/νη Πληροφορίες Γήπεδο
Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Δύση/ Θεση: 7η
HB BODY 55 83 KUEHNE + NAGEL Info ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ
KUEHNE + NAGEL 41 58 ΣΥΖΩΗ Info ΤΕΦΑΑ
ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ 68 63 KUEHNE + NAGEL Info ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
KUEHNE + NAGEL 71 67 DS SMITH Info ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β 55 44 KUEHNE + NAGEL Info ΤΕΦΑΑ
KUEHNE + NAGEL 58 69 HAITOGLOU BASKETBALL TEAM Info ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
MR. GADGET 57 76 KUEHNE + NAGEL Info ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
KUEHNE + NAGEL 50 52 ΑΡΗΣ BC RETRO Info ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
10η KUEHNE + NAGEL 74 47 HB BODY Info ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ
11η DS SMITH 51 68 KUEHNE + NAGEL Info ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
12η KUEHNE + NAGEL 69 57 ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ Info ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
14η ΣΥΖΩΗ 80 62 KUEHNE + NAGEL Info ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
15η ΑΡΗΣ BC RETRO 72 55 KUEHNE + NAGEL Info ΞΥΛΑΔΙΚΑ
16η KUEHNE + NAGEL 56 59 MR. GADGET Info ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
17η KUEHNE + NAGEL 85 46 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β Info ΤΕΦΑΑ
18η HAITOGLOU BASKETBALL TEAM 57 55 KUEHNE + NAGEL Info ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Σύνολο πόντων: 1508 M.O πόντων: 58 Σύνολο Τεχν.Ποινες:
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ ΑΜ ΑΣΕΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΝΤΟΙ Μ.Ο ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ
IVANOV IVAN 219/33 5 69 13.8 0
ΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219/43 1 1 1 0
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 219/3 15 63 4.2 0
ΓΙΑΓΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 219/14 6 15 2.5 0
ΓΚΙΟΥΛΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 219/27 0 0 0 0
ΓΚΙΟΥΛΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 219/29 0 0 0 0
ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 219/11 9 25 2.78 0
ΖΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 219/37 9 14 1.56 0
ΘΡΗΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 219/18 1 2 2 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 219/22 9 8 0.89 0
ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 219/30 10 100 10 0
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 219/1 8 11 1.38 0
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 219/41 2 9 4.5 0
ΜΑΝΤΣΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 219/17 0 0 0 0
ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 219/4 0 0 0 0
ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 219/31 0 0 0 0
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 219/20 3 0 0 0
ΠΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 219/2 0 0 0 0
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 219/34 5 4 0.8 0
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 219/23 0 0 0 0
ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 219/40 6 121 20.17 0
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 219/32 9 115 12.78 0
ΣΤΑΝΙΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 219/36 1 2 2 0
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 219/39 0 0 0 0
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219/25 5 38 7.6 0
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 219/8 8 17 2.13 0
ΤΣΩΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 219/38 0 0 0 0
ΦΥΣΣΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΓΚΝΑΤΣ 219/42 12 85 7.08 0
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 219/12 0 0 0 0
ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 219/26 16 311 19.44 0
ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 219/35 0 0 0 0
ολες οι σεζον