
Season 2024-2025/
Κύπελλο / Κύπελλο/
Θεση: 1η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Κύπελλο / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: 1η | ||||||
1η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 74 | 56 | MEDICAL | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
2η | GRUPPE | 74 | 67 | MEDICAL | Info | BASKETBALL AIRDOME |
3η | MEDICAL | 39 | 57 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
4η | MEDICAL | 60 | 66 | DELOITTE | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
5η | MEDICAL | 50 | 62 | LABNET | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 49 | 41 | MEDICAL | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
7η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 58 | 63 | MEDICAL | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
8η | STONE GROUP | 86 | 74 | MEDICAL | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
9η | MEDICAL | 60 | 49 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
11η | MEDICAL | 20 | 0 | BASKETBALL LADS | Info | ΤΕΦΑΑ |
12η | Γ.Σ. BERLIN | 60 | 75 | MEDICAL | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
13η | MEDICAL | 63 | 67 | ELPEN BC | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
4η | MEDICAL | 60 | 66 | DELOITTE | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
5η | MEDICAL | 50 | 62 | LABNET | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 49 | 41 | MEDICAL | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
7η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 58 | 63 | MEDICAL | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
12η | Γ.Σ. BERLIN | 60 | 75 | MEDICAL | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
17η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 38 | 54 | MEDICAL | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
18η | MEDICAL | 76 | 34 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
19η | LABNET | 52 | 77 | MEDICAL | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
20η | MEDICAL | 71 | 57 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΤΕΦΑΑ |
21η | MEDICAL | 68 | 46 | DELOITTE | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 1872 | M.O πόντων: 55.06 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 131/47 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 131/44 | 5 | 67 | 13.4 | 0 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 131/12 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 131/50 | 5 | 43 | 8.6 | 0 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 131/19 | 5 | 18 | 3.6 | 0 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 131/75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 131/65 | 10 | 119 | 11.9 | 0 |
ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 131/57 | 5 | 68 | 13.6 | 0 |
ΔΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 131/51 | 5 | 29 | 5.8 | 0 |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 131/11 | 10 | 25 | 2.5 | 0 |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 131/34 | 6 | 40 | 6.67 | 0 |
ΙΚΙΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 131/72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 131/33 | 2 | 14 | 7 | 0 |
ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 131/7 | 11 | 34 | 3.09 | 0 |
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 131/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 131/67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 131/76 | 2 | 45 | 22.5 | 0 |
ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΑΣΩΝ | 131/77 | 10 | 69 | 6.9 | 0 |
ΚΟΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 131/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 131/70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 131/54 | 8 | 40 | 5 | 0 |
ΛΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 131/73 | 7 | 7 | 1 | 0 |
ΜΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 131/68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 131/59 | 5 | 73 | 14.6 | 0 |
ΝΤΑΒΙΔΙ ΑΝΤΙΟΛΙ | 131/69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 131/62 | 4 | 18 | 4.5 | 0 |
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 131/78 | 2 | 4 | 2 | 0 |
ΣΤΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 131/58 | 1 | 3 | 3 | 0 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 131/8 | 9 | 40 | 4.44 | 0 |
ΤΣΑΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 131/49 | 7 | 135 | 19.29 | 0 |
ΦΕΛΟΥΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 131/9 | 12 | 92 | 7.67 | 0 |
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 131/61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 131/74 | 1 | 6 | 6 | 0 |
ολες οι σεζον